Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tanie domy projekty | 1 | 288 | 0.05 | 4.13 | 3.88 | 4.58 | 609 000 | ||
| tanie projekty | 1 | 126 | 0.05 | 1.81 | 1.70 | 1.83 | 860 000 | ||
| nowoczesne projekty | 1 | 237 | 0.05 | 3.40 | 3.19 | 1.52 | 9 930 000 | ||
| dworki projekty | 1 | 355 | 0.05 | 5.10 | 4.79 | 3.10 | 247 000 | ||
| domy nowoczesne | 1 | 1 183 | 0.05 | 17.00 | 15.97 | 2.33 | 11 800 000 | ||
| twoj projekt | 1 | 81 | 0.05 | 1.16 | 1.09 | 1.70 | 5 430 000 | ||
| projekty domow blizniaczych | 1 | 81 | 0.05 | 1.16 | 1.09 | 3.06 | 57 000 | ||
| dworki | 1 | 64 | 0.26 | 0.91 | 4.49 | 1.76 | 107 000 | ||
| powierzchnia dachu | 1 | 54 | 0.05 | 0.77 | 0.72 | 2.88 | 7 950 000 | ||
| nowoczesny projekt domu | 1 | 126 | 0.05 | 1.81 | 1.70 | 3.56 | 347 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2.4k | 59.1k | 4.1k | 0 | |
| 56 | 128 | 1k | 56 | 0 | |
| 48 | 17.8k | 711.4k | 259.7k | 0 | |
| 43 | 13.9k | 232.9k | 19.1k | 0 | |
| 40 | 54 | 1.2k | 60 | 0 | |
| 38 | 652.1k | 31m | 10.6m | 0 | |
| 37 | 138 | 2.1k | 147 | 0 | |
| 34 | 707 | 9.4k | 758 | 0 | |
| 32 | 59 | 415 | 25 | 0 | |
| 32 | 99 | 655 | 38 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||