Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hianyzol smsek | 1 | 34 | 0.05 | 0.50 | 0.48 | 2.99 | 19 000 | ||
| sms hu | 1 | 237 | 0.05 | 3.50 | 3.37 | 2.63 | 10 200 000 | ||
| szep sms | 1 | 126 | 0.05 | 1.86 | 1.79 | 4.51 | 285 000 | ||
| hianyzol smsek | 2 | 34 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 2.99 | 19 000 | ||
| vicces ujevi sms | 2 | 27 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 3.50 | 115 000 | ||
| szilveszteri koszonto | 3 | 43 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 1.27 | 105 000 | ||
| isten eltessen sokaig | 3 | 27 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.53 | 33 000 | ||
| jo ejt sms ek | 3 | 126 | 0.05 | 0.35 | 0.34 | 3.33 | 160 000 | ||
| szep smsek | 3 | 67 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 4.49 | 351 000 | ||
| hianyzol sms | 3 | 126 | 0.05 | 0.35 | 0.34 | 1.66 | 165 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1.5k | 23k | 1.5k | 0 | |
| 71 | 1.1k | 16k | 1.3k | 0 | |
| 55 | 652.1k | 31m | 10.6m | 0 | |
| 54 | 244 | 3.7k | 191 | 0 | |
| 52 | 967 | 39k | 2k | 0 | |
| 51 | 438 | 14k | 707 | 0 | |
| 43 | 10.2m | 554.9m | 365.8m | 23.1k | |
| 40 | 95 | 2.6k | 129 | 0 | |
| 38 | 45 | 2k | 110 | 0 | |
| 36 | 111 | 4.6k | 262 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||