Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budynki gospodarcze projekty | 1 | 126 | 0.05 | 6.30 | 3.23 | 2.00 | 756 000 | ||||||||||||||
| budynek gospodarczy projekt | 1 | 126 | 0.05 | 6.30 | 3.23 | 1.12 | 3 570 000 | ||||||||||||||
| budynki gospodarcze projekty | 2 | 126 | 0.05 | 1.74 | 0.89 | 2.00 | 756 000 | ||||||||||||||
| budynki gospodarcze | 2 | 739 | 0.05 | 10.23 | 5.24 | 1.24 | 1 330 000 | ||||||||||||||
| projekt hotelu | 2 | 436 | 0.05 | 6.03 | 3.09 | 1.04 | 1 390 000 | ||||||||||||||
| projekty | 2 | 532 | 0.24 | 7.36 | 18.12 | 1.49 | 21 700 000 | ||||||||||||||
| budynek gospodarczy projekt | 2 | 126 | 0.05 | 1.74 | 0.89 | 1.12 | 3 570 000 | ||||||||||||||
| projekt hali | 3 | 192 | 0.05 | 1.84 | 0.94 | 4.47 | 2 310 000 | ||||||||||||||
| projekty hoteli | 3 | 23 | 0.28 | 0.22 | 0.63 | 1.13 | 7 570 000 | ||||||||||||||
| projekty restauracji | 3 | 436 | 0.05 | 4.17 | 2.14 | 3.07 | 3 720 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 707 | 9.9k | 822 | 0 | |
| 42 | 143 | 2.1k | 243 | 0 | |
| 42 | 162 | 5.5k | 550 | 0 | |
| 34 | 98 | 3.7k | 271 | 0 | |
| 34 | 145 | 1.5k | 156 | 0 | |
| 28 | 2.3k | 60k | 4.1k | 0 | |
| 25 | 64 | 2.2k | 231 | 0 | |
| 25 | 109 | 5.5k | 316 | 0 | |
| 22 | 52 | 504 | 42 | 0 | |
| 22 | 1.1m | 10.2m | 3.2m | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||