Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 能源 公司 | 1 | 210 | 0.47 | 10.38 | 24.25 | 3.85 | 13 900 000 | ||||||||||||||
| 新能源 | 1 | 22 | 0.66 | 1.08 | 3.56 | 1.01 | 16 200 000 | ||||||||||||||
| 中国 新 能源 | 1 | 170 | 0.05 | 8.40 | 2.08 | 3.26 | 16 400 000 | ||||||||||||||
| 新 能源 技术 | 1 | 320 | 0.05 | 15.82 | 3.93 | 3.84 | 15 500 000 | ||||||||||||||
| 新 能源 | 1 | 22 | 0.66 | 1.08 | 3.56 | 6.84 | 16 100 000 | ||||||||||||||
| 王润生 | 2 | 91 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 2.07 | 99 000 | ||||||||||||||
| 应用前景 | 3 | 73 | 0.05 | 0.69 | 0.17 | 3.02 | 53 300 000 | ||||||||||||||
| 海南 lng | 3 | 12 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 1.37 | 99 000 | ||||||||||||||
| 硅太阳能 | 3 | 28 | 0.05 | 0.26 | 0.06 | 2.04 | 1 420 000 | ||||||||||||||
| 新 能源 基金 | 3 | 170 | 0.05 | 1.61 | 0.39 | 3.04 | 11 400 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 210k | 28.7m | 7.6m | 0 | |
| 30 | 72.3k | 3.8m | 789.5k | 0 | |
| 25 | 146.1k | 29m | 7m | 0 | |
| 22 | 601 | 6.6k | 1.7k | 0 | |
| 19 | 81.7k | 4m | 1.2m | 0 | |
| 18 | 44k | 2.4m | 606.8k | 0 | |
| 16 | 1k | 34k | 12.5k | 0 | |
| 14 | 37 | 1.8k | 580 | 0 | |
| 14 | 8.5k | 294.5k | 135.4k | 0 | |
| 12 | 15.4m | 1191.9m | 941.3m | 79 | |
| Full Report »View Graph » | |||||