Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domy parterowe | 1 | 81 | 0.32 | 0.40 | 1.60 | 2.35 | 3 150 000 | ||||||||||||||
| plany domov | 1 | 126 | 0.05 | 0.63 | 0.39 | 3.12 | 936 000 | ||||||||||||||
| dom pl | 1 | 3 993 | 0.05 | 19.97 | 12.37 | 1.90 | 3 410 000 | ||||||||||||||
| ambasador 2 | 1 | 27 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 3.55 | 1 150 000 | ||||||||||||||
| przyjemny zapach | 1 | 27 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 2.38 | 2 330 000 | ||||||||||||||
| budowa domu | 1 | 514 | 0.40 | 2.57 | 12.74 | 1.86 | 3 190 000 | ||||||||||||||
| kaja lux | 1 | 104 | 0.05 | 0.52 | 0.32 | 3.52 | 541 000 | ||||||||||||||
| projekty dom | 1 | 68 | 0.12 | 0.34 | 0.50 | 1.82 | 6 420 000 | ||||||||||||||
| dom majka | 1 | 43 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 3.52 | 548 000 | ||||||||||||||
| domy projekty | 1 | 155 | 0.21 | 0.77 | 2.01 | 1.87 | 8 490 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 2.4k | 59.1k | 4.1k | 0 | |
| 254 | 1.5k | 24.3k | 2k | 0 | |
| 247 | 829 | 13.7k | 1.3k | 0 | |
| 210 | 35.7k | 572.9k | 38.7k | 0 | |
| 160 | 15.5m | 2516.2m | 1982.4m | 88 | |
| 118 | 297 | 1.9k | 184 | 0 | |
| 116 | 13.9k | 232.9k | 19.1k | 0 | |
| 114 | 158 | 5.5k | 543 | 0 | |
| 108 | 474 | 3.7k | 274 | 0 | |
| 106 | 10.2m | 554.9m | 365.8m | 23.1k | |
| Full Report »View Graph » | |||||